N° Lot | Type | N° Place | Etage | Tantième | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
134 | PARKING | 101 | -1 | 6 | MOTEK IM |
135 | PARKING | 102 | -1 | 6 | MOTEK IM |
136 | PARKING | 103 | -1 | 6 | PIERRE Julien |
137 | PARKING | 104 | -1 | 6 | LEANG Delphine |
138 | PARKING | 105 | -1 | 6 | SEMAI Alain |
139 | PARKING | 106 | -1 | 6 | JANGAL Carine |
140 | PARKING | 107 | -1 | 6 | BOUTRY / MUSCAT Arnaud et |
141 | PARKING | 108 | -1 | 6 | BOUTRY / MUSCAT Arnaud et |
142 | PARKING | 109 | -1 | 6 | HASSOUNI Omar |
143 | PARKING | 110 | -1 | 6 | HASSOUNI Omar |
144 | PARKING | 111 | -1 | 6 | BAUDRY / PARRY Clément et |
145 | PARKING | 112 | -1 | 6 | BAUDRY / PARRY Clément et |
146 | PARKING | 113 | -1 | 6 | PRAT Robert |
147 | PARKING | 114 | -1 | 6 | DENIAU Franck |
148 | PARKING | 115 | -1 | 6 | PIERRON Bernard |
149 | PARKING | 116 | -1 | 6 | LE DORTZ Franck |
150 | PARKING | 117 | -1 | 6 | MAYET Anthony |
151 | PARKING | 118 | -1 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
152 | PARKING | 119 | -1 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
153 | PARKING | 120 | -1 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
154 | PARKING | 121 | -1 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
155 | PARKING | 122 | -1 | 6 | BEAUVIEUX Thierry |
156 | PARKING | 123 | -1 | 6 | BOUKRIS Norbert |
157 | PARKING | 124 | -1 | 6 | NYAM NDES Samuel |
158 | PARKING | 125 | -1 | 6 | LAWSON Anani-Soh |
159 | PARKING | 126 | -1 | 6 | SECQ Alexandre |
160 | PARKING | 127 | -1 | 6 | SECQ Alexandre |
161 | PARKING | 128 | -1 | 6 | VJS GESTION |
162 | PARKING | 129 | -1 | 6 | PERRIER Marc |
163 | PARKING | 130 | -1 | 6 | HOCQUET Stéphane |
164 | PARKING | 131 | -1 | 6 | HOCQUET Stéphane |
165 | PARKING | 132 | -1 | 6 | KRIBI Youcef |
166 | PARKING | 133 | -1 | 6 | KRIBI Youcef |
167 | PARKING | 134 | -1 | 6 | KHALIL Patrick |
168 | PARKING | 168 | -1 | 6 | THEVENET Laurent |
169 | PARKING | 136 | -1 | 6 | GABA Patrick |
170 | PARKING | 137 | -1 | 6 | PORTEFAIX Christian |
171 | PARKING | 138 | -1 | 6 | AL RAMMAH Randah |
172 | PARKING | 139 | -1 | 6 | HIDOUCHE Abdenor |
173 | PARKING | 140 | -1 | 6 | SALIGNAT Pierre |
174 | PARKING | 141 | -1 | 6 | SALIGNAT Pierre |
175 | PARKING | 142 | -1 | 6 | MAUFFRE Vincent |
176 | PARKING | 143 | -1 | 6 | MAUFFRE Vincent |
177 | PARKING | 144 | -1 | 6 | FREMONT Angelica |
178 | PARKING | 145 | -1 | 6 | FREMONT Angelica |
179 | PARKING | 146 | -1 | 6 | CAPETTE Marie Ange |
180 | PARKING | 147 | -1 | 6 | JONCOURT Jean |
181 | PARKING | 148 | -1 | 6 | JONCOURT Jean |
182 | PARKING | 149 | -1 | 6 | LEVY Christian |
183 | PARKING | 150 | -1 | 6 | LEVY Christian |
184 | PARKING | 151 | -1 | 6 | JOSSE Alain |
185 | PARKING | 152 | -1 | 6 | JOSSE Alain |
186 | PARKING | 153 | -1 | 6 | PELLETIER Fabien |
187 | PARKING | 154 | -1 | 6 | MAHFOUZ Christophe |
188 | PARKING | 155 | -1 | 6 | MAHFOUZ Christophe |
189 | PARKING | 156 | -1 | 6 | VILLAIN Daniel |
190 | PARKING | 157 | -1 | 6 | VILLAIN Daniel |
191 | PARKING | 158 | -1 | 6 | REN-YAO Kejing et |
192 | PARKING | 159 | -1 | 6 | REN-YAO Kejing et |
193 | PARKING | 160 | -1 | 6 | HYVERT Bruno |
194 | PARKING | 161 | -1 | 6 | HYVERT Bruno |
195 | PARKING | 162 | -1 | 6 | LELOUP Nicolas |
196 | PARKING | 163 | -1 | 6 | LEVILLAIN Jean-Miche |
197 | PARKING | 164 | -1 | 6 | CALVO AUGUERRI Manuel |
198 | PARKING | 165 | -1 | 6 | LAURENT Christian |
199 | PARKING | 166 | -1 | 6 | LAURENT Christian |
200 | PARKING | 167 | -1 | 6 | BOUMIA Fouad |
201 | PARKING | 168 | -1 | 6 | BOUMIA Fouad |
202 | PARKING | 169 | -1 | 6 | JOUANNIN Andréa |
203 | PARKING | 170 | -1 | 6 | JOUANNIN Andréa |
204 | PARKING | 171 | -1 | 6 | THAUVIN Pierrick |
205 | PARKING | 172 | -1 | 6 | BENET Thierry |
206 | PARKING | 173 | -1 | 6 | MULLER Olivier |
207 | PARKING | 174 | -1 | 6 | CALVO AUGUERRI Manuel |
208 | PARKING | 175 | -1 | 6 | ZAWISLAK Sonia |
209 | PARKING | 176 | -1 | 6 | TESSIER Jean-Josep |
210 | PARKING | 201 | -2 | 6 | Ousama Amroui |
211 | PARKING | 202 | -2 | 6 | Ousama Amroui |
212 | PARKING | 203 | -2 | 6 | BELIER Serge |
213 | PARKING | 204 | -2 | 6 | VANILLA |
214 | PARKING | 205 | -2 | 6 | MAMOUNI Mahmed |
215 | PARKING | 206 | -2 | 6 | GILBERT Christophe |
216 | PARKING | 207 | -2 | 6 | TA VAN TOAN Guy |
217 | PARKING | 208 | -2 | 6 | TA VAN TOAN Guy |
218 | PARKING | 209 | -2 | 6 | CHARBONNIER / PIQUERAS Rom |
219 | PARKING | 210 | -2 | 6 | CHARBONNIER / PIQUERAS Rom |
220 | PARKING | 211 | -2 | 6 | VVAGUET Jérôme |
221 | PARKING | 212 | -2 | 6 | WAGUET Jérôme |
222 | PARKING | 213 | -2 | 6 | PARFOND Michel |
223 | PARKING | 214 | -2 | 6 | CRONIER Eric |
224 | PARKING | 215 | -2 | 6 | SAVARY Christophe |
225 | PARKING | 216 | -2 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
226 | PARKING | 217 | -2 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
227 | PARKING | 218 | -2 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
228 | PARKING | 219 | -2 | 6 | 1MMOBILIERE 3F |
229 | PARKING | 220 | -2 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
230 | PARKING | 221 | -2 | 6 | IMMOBILIÈRE 3F |
231 | PARKING | 222 | -2 | 6 | IMMOBILIÈRE 3F |
232 | PARKING | 223 | -2 | 6 | 1MMOBILIERE 3F |
233 | PARKING | 224 | -2 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
234 | PARKING | 225 | -2 | 6 | IMMOBILIERE 3F |
235 | PARKING | 226 | -2 | 6 | 1MMOBILIERE 3F |
236 | PARKING | 227 | -2 | 6 | DUVAL Jonat |
237 | PARKING | 228 | -2 | 6 | DUVAL Jonat |
238 | PARKING | 229 | -2 | 6 | HACHETTE Stéphane |
239 | PARKING | 230 | -2 | 6 | HACHETTE Stéphane |
240 | PARKING | 231 | -2 | 6 | FIDUCIA Didier |
241 | PARKING | 232 | -2 | 6 | FIDUCIA Didier |
242 | PARKING | 233 | -2 | 6 | PARFOND Michel |
243 | PARKING | 234 | -2 | 6 | SPORTES Sonia |
244 | PARKING | 235 | -2 | 6 | JDAY Hammouda |
245 | PARKING | 236 | -2 | 6 | JDAY Hammouda |
246 | PARKING | 237 | -2 | 6 | MARCHAND-BARRET Guillaume |
247 | PARKING | 238 | -2 | 6 | 00034 ELUARD Myriam |
248 | PARKING | 239 | -2 | 6 | MUHLBAUER-ESSAIDI-PARMENT |
249 | PARKING | 240 | -2 | 6 | MUHLBAUER-ESSAIDI-PARMENT |
250 | PARKING | 241 | -2 | 6 | BERTIN Marc |
251 | PARKING | 242 | -2 | 6 | BERTIN Marc |
252 | PARKING | 243 | -2 | 6 | AL SAYADI Maher |
253 | PARKING | 244 | -2 | 6 | FRANCIUS Antoine |
254 | PARKING | 245 | -2 | 6 | LEHEURTEUR Stéphane |
255 | PARKING | 246 | -2 | 6 | TARBES-HAFFEMAYER Patrick e |
256 | PARKING | 247 | -2 | 6 | BARDET Cyril |
257 | PARKING | 248 | -2 | 6 | DEVALOIS CHARLET Mr Jerome |
258 | PARKING | 249 | -2 | 6 | MASTIO/WIEDENBERG Gilles/Anne |
259 | PARKING | 250 | -2 | 6 | MASTIO/WIEDENBERG Gilles/Anne |
260 | PARKING | 251 | -2 | 6 | KAMADEU Alice |
261 | PARKING | 252 | -2 | 6 | KAMADEU Alice |
262 | PARKING | 253 | -2 | 6 | BELLANCE / BAUZON Jimmy et M |
263 | PARKING | 254 | -2 | 6 | VIERA DOS RETS Ezcquiel |
264 | PARKING | 255 | -2 | 6 | NSINGI-MWANATABWE Sarah et |
265 | PARKING | 256 | -2 | 6 | BIHOUEE Hervé |
266 | PARKING | 257 | -2 | 6 | BIHOUEE Hervé |
267 | PARKING | 258 | -2 | 6 | KIM Jun |
268 | PARKING | 259 | -2 | 6 | BOUSSOIS Frédéric |
269 | PARKING | 260 | -2 | 6 | BOUSSOIS Frédéric |
270 | PARKING | 261 | -2 | 6 | ACHERFOUCHE Samir |
271 | PARKING | 262 | -2 | 6 | ACHERFOUCHE Samir |
272 | PARKING | 263 | -2 | 6 | SATTIANARAYANANE |
273 | PARKING | 264 | -2 | 6 | ROBERT Lionel |
274 | PARKING | 265 | -2 | 6 | BONARGENT Fabrice |
275 | PARKING | 266 | -2 | 6 | PANDOURANGANE Frédéric |
276 | PARKING | 267 | -2 | 6 | PANDOURANGANE Frédéric |
277 | PARKING | 268 | -2 | 6 | ROBERT Lionel |
278 | PARKING | 269 | -2 | 6 | PRAT Christophe |
279 | PARKING | 270 | -2 | 6 | NEDJARI - COMBE |
280 | PARKING | 271 | -2 | 6 | NEDJARI - COMBE |
281 | PARKING | 272 | -2 | 6 | GIRAUDET Sylvie |
282 | PARKING | 273 | -2 | 6 | GIRAUDET Sylvie |
283 | PARKING | 274 | -2 | 6 | SAINT-CHARLES Aymé |
284 | PARKING | 275 | -2 | 6 | SAINT-CHARLES Aymé |
285 | PARKING | 276 | -2 | 6 | VELARD Philippe |
286 | PARKING | 277 | -2 | 6 | MUIN Antoine |
287 | PARKING | 278 | -2 | 6 | CASPERS Didier |
288 | PARKING | 279 | -2 | 6 | PIVERT Caroline |
289 | PARKING | 280 | -2 | 6 | PIVERT Caroline |
290 | PARKING | 281 | -2 | 6 | RIBEIRO ALVES-LAVERGNE Jos |
291 | PARKING | 282 | -2 | 6 | RIBEIRO ALVES-LAVERGNE Jos |
292 | PARKING | 283 | -2 | 6 | BANDONNY Sophie |
293 | PARKING | 284 | -2 | 6 | BANDONNY Sophie |
294 | PARKING | 285 | -2 | 6 | PIERRE Jean-Denis |
295 | PARKING | 286 | -2 | 6 | COUVREUR Davis |
296 | PARKING | 287 | -2 | 6 | COUVREUR Davis |
297 | PARKING | 288 | -2 | 6 | KHELIFA Imane |
Liste des places de parkings
Source: Liste Parking 20161205