Lot | Type | N° Porte | Batiment | Escalier | Etage | Tantième | Nom copropriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 1001 | 1 | A | RC | 42 | BEAUVIEUX Thierry |
2 | T3 | 1002 | 1 | A | RC | 75 | KHALIL Patrick |
3 | T2 | 1003 | 1 | A | RC | 46 | DENIAU Franck |
4 | T1 | 1004 | 1 | A | RC | 6 | DEVALOIS CHARLET Mr Jerome |
5 | T1 | 1005 | 1 | A | RC | 27 | VANILLA |
6 | T2 | 1006 | 1 | A | RC | 50 | LEANG Delphine |
7 | T3 | 1007 | 1 | A | RC | 70 | SPORTES Sonia |
8 | 1008 | 1 | A | RC | 96 | HASSOUNI Omar | |
9 | 1009 | 1 | A | RC | 73 | SECQ Alexandre | |
10 | T2 | 1010 | 1 | A | RC | 53 | VJS Gestion |
11 | T1 | 1101 | 1 | A | 1 | 41 | BOUKRIS Norbert |
12 | T3 | 1102 | 1 | A | 1 | 69 | MORARU Sébastian |
13 | T2 | 1103 | 1 | A | 1 | 49 | SEMAI Alain |
14 | T4 | 1104 | 1 | A | 1 | 85 | TA VAN TOAN Guy |
15 | T3 | 1105 | 1 | A | 1 | 65 | TARBES-HAFFEMAYER Patrick |
16 | T3 | 1106 | 1 | A | 1 | 68 | GILBERT Christophe |
17 | 1107 | 1 | A | 1 | 91 | BAUDRY / PARRY Clément et | |
18 | T3 | 1108 | 1 | A | 1 | 71 | NYAM NDES Samuel |
19 | T2 | 1109 | 1 | A | 1 | 51 | HIDOUCHE Abdenor |
20 | ST | 1201 | 1 | A | 2 | 42 | MAYET Anthony |
21 | T3 | 1202 | 1 | A | 2 | 71 | PARFOND Michel |
22 | T2 | 1203 | 1 | A | 2 | 50 | JANGAL Carine |
23 | 1204 | 1 | A | 2 | 87 | CHARBONNIER / PIQUERAS Rorr | |
24 | T3 | 1205 | 1 | A | 2 | 66 | LEHEURTEUR Stéphane |
25 | T3 | 1206 | 1 | A | 2 | 69 | PRAT Robert |
26 | 1207 | 1 | A | 2 | 91 | KRIBI Youcef | |
27 | T3 | 1208 | 1 | A | 2 | 72 | AL SAYADI Maher |
28 | T2 | 1209 | 1 | A | 2 | 52 | THEVENET Laurent |
29 | ST | 1301 | 1 | A | 3 | 43 | LE DORTZ Franck |
30 | T3 | 1302 | 1 | A | 3 | 72 | SAVARY Christophe |
31 | T2 | 1303 | 1 | A | 3 | 51 | AL RAMMAH Randah |
32 | 1304 | 1 | A | 3 | 88 | BERTIN Marc | |
33 | T3 | 1305 | 1 | A | 3 | 68 | FRANCIUS Antoine |
34 | T3 | 1306 | 1 | A | 3 | 71 | CRONIER Eric |
35 | 1307 | 1 | A | 3 | 93 | HOCQUET Stéphane | |
36 | 1308 | 1 | A | 3 | 74 | HACHETTE Stéphane | |
37 | T2 | 1309 | 1 | A | 3 | 53 | PERRIER Marc |
38 | ST | 1401 | 1 | A | 4 | 44 | PIERRON Bernard |
39 | 1402 | 1 | A | 4 | 108 | JDAY Hammouda | |
40 | T3 | 1403 | 1 | A | 4 | 71 | LAWSON Anani-Soh |
41 | T2 | 1404 | 1 | A | 4 | 52 | GABA Patrick |
42 | 1405 | 1 | A | 4 | 90 | MUHLBAUER-ESSAIDI-PARMENT | |
43 | T3 | 1406 | 1 | A | 4 | 69 | MARCHAND-BARRET Guillaume |
44 | T3 | 1407 | 1 | A | 4 | 72 | ELUARD Myriam |
45 | 1408 | 1 | A | 4 | 96 | DUVAL Jonat | |
46 | 1409 | 1 | A | 4 | 75 | FIDUCIA Didier | |
47 | T2 | 1410 | 1 | A | 4 | 54 | PORTEFAIX Christian |
48 | 1501 | 1 | A | 5 | 105 | BOUTRY / MUSCAT Arnaud et | |
49 | ST | 1502 | 1 | A | 5 | 42 | BARDET Cyril |
50 | 1503 | 1 | A | 5 | 127 | WAGUET Jérome | |
51 | 2001 | 1 | B | RC | 56 | IMMOBILIERE 3F | |
52 | 2002 | 1 | B | RC | 132 | IMMOBILIERE 3F | |
53 | 2003 | 1 | B | RC | 54 | IMMOBILIERE 3F | |
54 | 2101 | 1 | B | 1 | 103 | IMMOBILIERE 3F | |
55 | 2102 | 1 | B | 1 | 79 | IMMOBILIERE 3F | |
56 | 2103 | 1 | B | 1 | 48 | IMMOBILIERE 3F | |
57 | 2104 | 1 | B | 1 | 48 | IMMOBILIERE 3F | |
58 | 2201 | 1 | B | 2 | 105 | IMMOBILIERE 3F | |
59 | 2202 | 1 | B | 2 | 80 | IMMOBILIERE 3F | |
60 | 2203 | 1 | B | 2 | 49 | IMMOBILIERE 3F | |
61 | 2204 | 1 | B | 2 | 49 | IMMOBILIERE 3F | |
62 | 2301 | 1 | B | 3 | 107 | IMMOBILIERE 3F | |
63 | 2302 | 1 | B | 3 | 82 | IMMOBILIERE 3F | |
64 | 2303 | 1 | B | 3 | 50 | IMMOBILIERE 3F | |
65 | 2304 | 1 | B | 3 | 50 | IMMOBILIERE 3F | |
66 | ST | 3001 | 2 | A | RC | 32 | BERTRAND Steeve |
67 | T3 | 3002 | 2 | A | RC | 76 | NSINGI-MWANATABWE Sarah |
68 | 3003 | 2 | A | RC | 53 | VIERA DOS REIS Ezcquiel | |
69 | T2 | 3004 | 2 | A | RC | 54 | ZEROUALE Wassila |
70 | T2 | 3005 | 2 | A | RC | 53 | FORBIN JESSICA |
71 | 3006 | 2 | A | RC | 98 | NEDJARI - COMBE | |
72 | 3007 | 2 | A | RC | 76 | MAHFOUZ Christophe | |
73 | 3008 | 2 | A | RC | 76 | MASTIO/WIEDENBERG Gilles/Anne | |
74 | T2 | 3101 | 2 | A | 1 | 52 | CARLIER Philippe |
75 | ST | 3102 | 2 | A | 1 | 35 | ILIC-ARSIC Dean et Sa |
76 | T2 | 3103 | 2 | A | 1 | 51 | MARTIN Aurélie |
77 | 3104 | 2 | A | 1 | 91 | TROMEUR - BIGA Johan | |
78 | T3 | 3105 | 2 | A | 1 | 68 | TESSIER Jean-Josep |
79 | T2 | 3106 | 2 | A | 1 | 48 | DEFOSSE Frédéric |
80 | T2 | 3107 | 2 | A | 1 | 49 | PICHON Jean-Charl |
81 | 3108 | 2 | A | 1 | 87 | KAMADEU Alice | |
82 | T3 | 3109 | 2 | A | 1 | 71 | KIM Jun |
83 | 3110 | 2 | A | 1 | 71 | ROBERT Lionel | |
84 | T2 | 3201 | 2 | A | 2 | 53 | THAUVIN Pierrick |
85 | ST | 3202 | 2 | A | 2 | 36 | NEAU Hervé |
86 | T2 | 3203 | 2 | A | 2 | 52 | BELIER Serge |
87 | 3204 | 2 | A | 2 | 92 | FREMONT Angelica | |
88 | T3 | 3205 | 2 | A | 2 | 70 | SATTIANARAYANANE |
89 | T2 | 3206 | 2 | A | 2 | 49 | BERGAMINI / MONGIN Jean-Loup |
90 | T2 | 3207 | 2 | A | 2 | 50 | VOIRIN-RENAULT Marc et Na |
91 | 3208 | 2 | A | 2 | 90 | ACHERFOUCHE Samir | |
92 | T3 | 3209 | 2 | A | 2 | 72 | GUILLAUME-REGNAULT Coraline et |
93 | 3210 | 2 | A | 2 | 73 | MOTEK IM | |
94 | T2 | 3301 | 2 | A | 3 | 54 | CASPERS Didier |
95 | ST | 3302 | 2 | A | 3 | 36 | GAHAMA-OUABDESSELAM Mehd |
96 | T2 | 3303 | 2 | A | 3 | 53 | KHELIFA Imane |
97 | 3304 | 2 | A | 3 | 95 | VILLAIN Daniel | |
98 | T2 | 3305 | 2 | A | 3 | 57 | MEHRENBERGER Anthony |
99 | T2 | 3306 | 2 | A | 3 | 50 | SAR Doudou (El |
100 | T2 | 3307 | 2 | A | 3 | 50 | MUIN Antoine |
101 | T4 | 3308 | 2 | A | 3 | 92 | GIRAUDET Sylvie |
102 | T3 | 3309 | 2 | A | 3 | 74 | COUVREUR Davis |
103 | T3 | 3310 | 2 | A | 3 | 75 | Ousama Amroui |
104 | T3 | 3401 | 2 | A | 4 | 98 | LEVY Christian |
105 | T2 | 3402 | 2 | A | 4 | 56 | CAPETTE Marie Ange |
106 | T2 | 3403 | 2 | A | 4 | 56 | BONARGENT Fabrice |
107 | T4 | 3404 | 2 | A | 4 | 95 | JOSSE Alain |
108 | T2 | 3405 | 2 | A | 4 | 60 | PRAT Christophe |
109 | T2 | 3406 | 2 | A | 4 | 51 | VELARD Philippe |
110 | T2 | 3407 | 2 | A | 4 | 52 | LEVILLAIN Jean-Miche |
111 | T4 | 3408 | 2 | A | 4 | 92 | BOUSSOIS Frédéric |
112 | T3 | 3409 | 2 | A | 4 | 75 | PANDOURANGANE Frédéric |
113 | T3 | 3410 | 2 | A | 4 | 78 | BIHOUEE Hervé |
114 | T2 | 3501 | 2 | A | 5 | 61 | PELLETIER Fabien |
115 | T4 | 3502 | 2 | A | 5 | 98 | REN-YAO Kejing et |
116 | T4 | 3503 | 2 | A | 5 | 102 | ALLAM JAWAD |
117 | T4 | 3504 | 2 | A | 5 | 107 | JONCOURT Jean |
118 | T2 | 4001 | 2 | B | RC | 51 | RICHET Véronique |
119 | T2 | 4002 | 2 | B | RC | 48 | ALIE Tania |
120 | T3 | 4003 | 2 | B | RC | 75 | BOUMIA Fouad |
121 | T3 | 4004 | 2 | B | RC | 75 | BENET Thierry |
122 | T2 | 4101 | 2 | B | 1 | 50 | BARTEBIN Nadia |
123 | T3 | 4102 | 2 | B | 1 | 71 | SALIGNAT Pierre |
124 | T3 | 4103 | 2 | B | 1 | 72 | BANDONNY Sophie |
125 | T3 | 4104 | 2 | B | 1 | 69 | LELOUP Nicolas |
126 | T2 | 4201 | 2 | B | 2 | 52 | PIERRE Jean-Denis |
127 | T3 | 4202 | 2 | B | 2 | 73 | PIVERT Caroline |
128 | T3 | 4203 | 2 | B | 2 | 74 | JOUANNIN Andréa |
129 | T3 | 4204 | 2 | B | 2 | 70 | CALVO AUGUERRI Manuel |
130 | T2 | 4301 | 2 | B | 3 | 53 | MULLER Olivier |
131 | T3 | 4302 | 2 | B | 3 | 73 | LAURENT Christian |
132 | T3 | 4303 | 2 | B | 3 | 75 | SAINT-CHARLES Aymé |
133 | T3 | 4304 | 2 | B | 3 | 72 | RIBEIRO ALVES-LAVERGNE Jos |
Liste des propriétaires de la résidence
Liste des propriétaires possédant un appartement dans la résidence à la date du 5 décembre 2016